| Nom | Type | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | D1 | D2 | D3 | T1 | T2 | T3 | Description |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force améliorée | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la force de votre personnage. |
| Constitution améliorée | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la constitution de votre personnage. |
| Dextérité améliorée | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la dextérité de votre personnage. |
| Vivacité améliorée | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la vivacité de votre personnage. |
| Acuité améliorée | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4 | 12 | 22 | 34 | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la statistique primaire d'incantation de votre personnage. |
| Course de fond | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la durée de course. |
| Sérénité | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la quantité de mana régénérée par tour. |
| Résistance | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 25 | 75 | 150 | 250 | 400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente le nombre de points de vie maximum. |
| Lien éthéré | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 15 | 40 | 75 | 130 | 200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente le maximum de mana. |
| Gros bras | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 10% | 25% | 45% | 70% | 95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la capacité de transport et la vitesse de déplacement des béliers du pourcentage listé. |
| Rétablissement du voile | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 20% | 40% | 60% | 80% | 95% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Réduit la durée du mal de résurrection. |
| Résistance à la magie | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2% | 5% | 10% | 15% | 20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la résistance à la magie. |
| Résistance physique | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2% | 5% | 12% | 19% | 28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la résistance aux dégâts physiques. |
| Maître mage | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2% | 4% | 7% | 11% | 15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les dégâts des sorts. |
| Maître en blocage | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2% | 5% | 10% | 16% | 23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de bloquer. |
| Maître en parade | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2% | 5% | 10% | 16% | 23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de parade. |
| Maître de la douleur | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de réaliser un coup critique avec une attaque en mêlée. |
| Surcharge de pouvoir | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de réaliser un coup critique avec une attaque occasionnant des dégâts magiques. |
| Guérison sauvage | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de réaliser un coup critique avec un sort de soin. |
| Compagnon enragé | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de réaliser un coup critique en mêlée, archerie ou magie avec l'attaque d'un familier. |
| Maître guérisseur | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 2% | 5% | 12% | 19% | 28% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente l'efficacité des soins. |
| Oeil d'aigle | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 3% | 9% | 17% | 27% | 39% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de réaliser un coup critique avec une attaque d'archerie. |
| Maîtrise des sorts | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 3 | 9 | 17 | 27 | 39 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente le niveau pris en compte pour les chances de résistance totale de tous les sorts du niveau listé (limitation au niveau 50). |
| Maître en furtivité | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 5% / 75 | 10%/175 | 15%/300 | 20%/450 | 25%/625 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente la vitesse de déplacement en mode furtif de 5% par niveau. Augmente également le rayon de détection des autres furtif de la distance donnée. La compétence camouflage contre l'effet de Maître en furtivité pour ce qui est de la distance où l'archer peut être repéré. Le bonus à la détection n'est pas effectif si les deux utilisateur ont la compétence Detect Hiden. |
| Détermination | Passive | 1 | 3 | 6 | 10 | 14 | 4% | 8% | 20% | 38% | 55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Diminue la durée des effets d'hypnotisme, d'assommement, et de réduction de vitesse. |
| Premiers soins | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25% | 60% | 100% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 3 min. | 3 min. | 3 min. | Soin personnel qui restaure le pourcentage cité des points de vie du personnage. Inutilisable en combat. Dans le cas du Prêtre d'Arawn, le familier est soigné par Premiers soins. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
| Poussée d'adrénaline | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 sec. | 20 sec. | 20 sec. | 20 min. | 10 min. | 5 min. | Double les dommages de base en mêlée pour 20 secondes. |
| Second souffle | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 5 min. | 2 min. | Restaure la totalité de l'endurance de votre personnage. |
| Ignorer la douleur | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20% | 50% | 80% | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Soin personnel du pourcentage cité, utilisable en combat. |
| Tir ciblé | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 3 min. | 30 sec. | Augmente la portée de la prochaine flèche tirée de 50%. Cette flèche traversera les bulles de protection. |
| Concentration | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 3 min. | 30 sec. | Remet le minuteur d'incantation rapide à zéro, permettant ainsi une nouvelle incantation rapide. |
| Maître en concentration | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25% | 50% | 75% | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Donne 100% de chance de ne pas être interrompu par une forme quelconque d'attaque en incantant un sort. Les effets des sorts incantés lorsque la compétence est active seront réduits au pourcentage listé. Les sorts à lancement instantannés ne sont pas affectés par la réduction d'effet lorsque cette compétence est active. |
| Vide de l'esprit | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10% | 20% | 30% | N/A | N/A | 45 sec. | 45 sec. | 45 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Donne à l'utilisateur 45 secondes de bonus à toutes les résistances magiques. Dans le cas du Prêtre d'Arawn, c'est le familier qui bénéficie du bonus. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
| Science du crystal mystique | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25% | 60% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 3 min. | 3 min. | 3 min. | Redonne une quantité de mana correspondant au pourcentage listé. Inutilisable en combat. |
| Pouvoir déchaîné | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25% | 50% | 80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Redonne une quantité de mana correspondant au pourcentage listé. Utilisable en combat. |
| Purge | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 sec. | 0 sec. | 0 sec. | 15 min. | 15 min. | 5 min. | Retire tout effet négatif mais laisse les immunitées liées aux effet retirés. Au niveau 1, Purge a un délais de 5 secondes et un minuteur de 15 minutes. Au niveau 2, le minuteur est le même mais sans délais. Au niveau 3, le minuteur n'est plus que de 5 minutes et sans délais. |
| Intervention divine | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | N/A | N/A | 20 min. | 20 min. | 20 min. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Fournit au groupe un sort qui donne une réserve de soins. Si quelqu'un dans le groupe reçoit des dégâts, ils seront immédiatement soignés grâce à cette réserve de soin. La taille de la réserve est basée sur le nombre listé. Ne soigne pas le lanceur. |
| Attaque réflexe | Passive | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5% | 15% | 30% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Donne une chance de contre-attaque automatique avec un coup non stylé (ou bien un coup en utilisant chaque arme pour les classes utilisant deux armes simultanément) à chaque fois qu'un coup est reçu. Fonctionne à 360 degrés contre toutes les attaques avec le pourcentage de chances listé. |
| Vipère | Passive | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25% | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les dégâts des poisons du pourcentage listé. |
| Disparition | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | Normal Speed | Speed 1 | Speed 5 | N/A | N/A | 1 sec. | 2 sec. | 5 sec. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Fournit au furtif une furtivitée supérieure, qui ne peut être cassée.Pendant cette période de furtivité, personne ne peut voir le furtif.Cette compétence dure de 1 à 5 secondes selon le niveau de Disparition. Et selon ce même niveau, le furtif voit sa vitesse de déplacement augmentée. Le furtif ne peut attaquer pendant 30 secondes après avoir utilisé cette compétence. |
| Barricade | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5% | 15% | 25% | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Donne au groupe et aux éventuels familiers du groupe un bonus d'absorption à toutes les formes de dommages basé sur les pourcentages listés. Ne se cumule pas avec Barrier of Fortitude et Aurao brillante de déflection. |
| Forteresse de l'âme | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10% | 20% | 40% | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Donne au groupe un bonus d'absorption des dégâts de mêlée basé sur le pourcentage listé. Ne se cumule pas avec Barricade et Aurao brillante de déflection. |
| Guérison du bienfaiteur | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 375 | 750 | 1500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Soin instantané des membres du groupe (à l'exception de l'utilisateur) pour une portée de 2000 selon la valeur listée. |
| Retour du Valhalla | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5% | 50% | 100% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 min. | 5 min. | 5 min. | Ressuscite instantanément la cible sans mal de résurrection et avec la pourcentage de points de vie, d'endurance et de mana listé. |
| Vitesse du son | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 sec. | 30 sec. | 60 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Compétence qui donne au groupe une vitesse de movement de valeur 4 pour la durée listée. Les mines de vitesse peuvent annuler Vitesse du son. Vitesse du son est également interrompu lors d'un entrée en combat en mêlée ou de l'incantation d'un sort autre qu'un sort de soin ou de résurrection. |
| Mélodies bénéfiques | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 100 | 250 | 400 | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Soigne les membres du groupe (à l'exception de l'utilisateur) de la quantité listé à chaque tour pendant 30 secondes (ce qui correspond à 10 tours). |
| Colère des dieux | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 dps | 20 dps | 30 dps | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Augmentation des dégâts de mêlée du groupe qui s'additionne avec toute autre forme d'augmentation de dégâts de mêlée et ignore les limitation. Le bonus de DPS est listé. |
| Rage du champion | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 200 | 500 | 750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Sort de type PBAE instantanné et avec des dégâts de type esprit avec une aire d'effet de 150 et pour les dégâts listés. |
| Pillier volcanique | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 200 | 500 | 750 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Sort à aire d'effet de 500 et à portée 1500 pour les dégâts listés. Deux secondes d'incantation non interruptible. |
| Réveil du volcan | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 300 | 600 | 900 | N/A | N/A | 10 min. | 10 min. | 10 min. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Version en mine de Pillier volcanique qui reste 10 minutes ou bien jusqu'à détonation. Dégâts de type énergie. Aire d'effet de 350. |
| Maelström négatif | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Sort de type DOT à aire d'effet de 350. Les dégâts débutent à la valeur listée et augmentent de cette valeur à chaque tour. Deux secondes d'incantation non interruptible. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
| Champs de ronces | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 25 | 100 | 250 | N/A | N/A | 10 sec. | 20 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Crée un champ de ronces qui inflige des dégâts et réduit la vitesse des ennemis pris dedans. 500 d'aire d'effet. Agit toutes les 3 secondes. Les dégâts et la durée sont listés. La réduction de vitesse est de 50%. Deux secondes d'incantation non interruptible. |
| Ichor des profondeurs | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 150 | 400 | 600 | N/A | N/A | 10 sec. | 20 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Sort d'immobilisation et de dégâts direct d'aire d'effet 500 et de type esprit. Les dégâts et la durée sont listés. Deux secondes d'incantation non interruptible. Le Prêtre d'Arawn ne peut utiliser cette compétence que sous forme de fantôme. |
| Aura brillante de déflection | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10% | 20% | 40% | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Absorbe les dommage magiques subis par le groupe de la valeur listée pendant 30 secondes. Ne se cumule pas avec Barricade et Barrier of Fortitude. |
| Juggernaut | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 10 | 20 | 30 | N/A | N/A | 60 sec. | 60 sec. | 60 sec. | 15 min. | 15 min. | 15 min. | Augmente le niveau effectif du familier du nombre listé de niveaux pendant 60 secondes. Le niveau est capé à 70. Limité au commandant pour le Prêtre de Bogdar. La taille du familier augmente également pour signifier de l'utilisation de la compétence. |
| Tempête statique | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 sec. | 20 sec. | 35 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Sort d'aire d'effet 350 qui lance un sort d'assommement de 3 secondes toutes les 5 secondes et qui ne peut être résisté. Le sort reste la durée listée. |
| Défenseur enragé | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 sec. | 25 sec. | 60 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Le combattant peut bloquer et parer pour tous les membres du groupe dans une aire d'effet de 1000 pour la durée listée. Si plusieurs membres du groupe on activé Dashin Defense, un seul est effectif. |
| Charge | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 sec. | 15 sec. | 15 sec. | 15 min. | 5 min. | 90 sec. | Donne une vitesse de mouvement de valeur 3 incassable pour 15 secondes. L'utilisateur reçoit une immunité aux sorts de contrôle de foule durant cette période (mais pas aux dommages éventuels de ces sorts). |
| Dégâts collatéraux | Passive | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5% | 10% | 20% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Augmente les chances de réaliser un coup critique à la fois avec les attaques de mêlée et les attaques magiques du pourcentage listé. |
| Anticipation | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 5% | 10% | 20% | N/A | N/A | 30 sec. | 30 sec. | 30 sec. | 10 min. | 10 min. | 10 min. | Donne à chaque membre du groupe des chances d'esquiver toute attaque de mêlée ou d'archerie pendant 30 secondes. Ne cumule pas avec les autres chances d'esquiver et ne bénéficiera seulement qu'aux classes ayant de très faibles chances d'esquive. |
| Invocation de flèche | Active | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | 2 min. | 5 sec. | Invoque 30 flèches dont 10 de chaque type de dégâts. Ces flèches ne peuvent être vendues ou échangées et disparaissent lorsque le joueur se déconnecte. |
| Soldat de la citadelle | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Cette compétence confère aux Maîtres d'Armes un bonus de 50 % en parade et en blocage pendant 30 secondes, mais un malus de 10 % en blocage et en parade pendant les 15 secondes qui suivent. Le délai de réutilisation de cette compétence est de 15 minutes. |
| Don de soi | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Triple l'effet des chants de soin du Paladin sur les membres du groupe à l'exception du Paladin lui-même. |
| Nuage de poussière | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | Attaque instantannée de type PBAE qui augmente les chances d'échec critique des ennemis proches de 25% pour les attaque de mêlée ou d'archerie. |
| Don d'Arrawn | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Attaque instantannée de type PBAE qui draine 250 points de vie aux ennemis proches et en retourne 75% au Fléau. Le niveau de la compétence de Tourment d'Âmes du Fléau est pris en compte lors du calcul des dégâts. |
| Récompense divine | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | Sort d'amélioration personnel de 30 secondes qui a de fortes chances d'assomer un assaillant pour 3 secondes (non diminué par les résistances) pour toute attaque de mêlée sur le Clerc. |
| Fanatisme | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Tous les membres du groupe de l'hérétique capables de se lier à un fort ou à une tour voient réduits tous leurs dommages reçus dûs à des sorts pendant 45 secondes. |
| Spirale du défenseur | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Attaque de type PBAE qui fait des dommages modérés et rend les cibles dans une aire d'effet de 350 incapable d'attaquer pendant 6 secondes. |
| Assassinat | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Le Sicaire doit être en mode furtif pour utiliser cette compétence, quitter le mode furtif l'annulant. Le Sicaire choisit une cible dans un rayon de 750 et a besoin de 15 secondes pour préparer sa tentative d'assassinat. La tentative échoue (mais le minuteur n'est pas remis à zéro) si le Sicaire fait une quelconque action pendant ces 15 secondes, ou si sa cible se déplace en dehors d'un rayon de 750. Une fois prêt, la prochaine attaque effectuée sur la cible n'annulera pas la furtivité du Sicaire. |
| Moeurs adoucies | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | Sort instantanné qui hypnotise tout familier ennemi dans une aire d'effet de 750 pour 30 secondes. |
| Lancé de bouclier | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Lance le bouclier de l'Eclaireur sur la cible, l'immobilisant pour 10 secondes (non dimunué par les résistances). L'Eclaireur ne peut pas attaquer pour les 15 secondes suivantes. |
| Simulacre déterminé | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Le familier est immunisé à toute forme de contrôle de foule pour 60 secondes. Celà ne supprimera pourtant pas les sorts de contrôle de foule déjà présents sur le familier. |
| Bouclier d'immunité | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Bouclier qui absorbe 90% des dégâts de mêlée et d'archerie pendant 20 secondes. |
| Armée ardente | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 6 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Sort de type PBAE qui invoque un élémental de feu niveau 50 pour chanque ennemi dans une aire d'effet de 500 (maximum 8). Les élémentaux ont 50 points de vie mais provoquent un assommement de 3 secondes (durée non affectée par les résistances) et ont une durée de vie de 6 secondes. Deux secondes d'incantation non interruptible. |
| Mur de flammes | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Sort instantanné qui dépose une dalle qui lance un sort de type PBAE dans une aire d'effet de 150 et de type de dégâts chaleur. Les dégâts sont de 400 points toutes les 3 secondes. |
| Appellare tenebrarum | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Permet au Prêtre d'Arawn d'invoquer son familier en seulement 3 secondes d'incantation. Le sort reste actif 15 minutes ou jusqu'à ce que le Prêtre d'Arawn ait invoqué un familier. |
| Tisseur de rêves | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Le Barde crée une illusion qui lui donne l'aspect d'une autre race (lurikeen, shar, sylvan ou elfe). Son instrument prend également l'apparence d'un bâton ou d'une autre arme. L'illusion ne paraît pas lancer de sort lorsque le barde en lance. L'effet de la compétence se dissipe si le barde entre en combat de mêlée ou utilise une arme à distance. |
| Giron de la nature | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Sort instantanné qui assome le Druide pour 5 secondes et convertit tous les dommages reçus en soins. Fourni l'immunité contre l'étourdissement dès que le premier étourdissement n'est plus actif. |
| Fureur de la nature | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Doubles les dommages des attaques stylées. Tous les dommages effectués sont retournés au groupe (à l'exception de la Sentinelle elle-même) sous la forme de soins de type "spread heal". |
| Mur de lames | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | Le Finelame pare 90% des attaques de mêlée et de type missile. Le Finelame ne peut attaquer durant cette période. Si le Finelame tente d'effectuer un style pendant que l'effect est actif, cela annulera l'effet. |
| Conscience du Combat | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Cette compêtence donne au Protecteur qui l'utilise 50 % de chances d'esquiver les attaques (à 360°) pendant 30 secondes. Cependant, sa puissance d'attaque et sa vitesse sont rêduites de 50 % pour la même durêe. |
| Echo | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 45 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Augmente l'absorption de l'armure de tous les membres du groupe d'un multiple de leur absorption réelle pendant 45 secondes. |
| Tour de force | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Les dégâts effectués par le Champion seront augmentés par l'absorption de l'armure de la cible au lieu d'être diminués par cette absorption. |
| Fuite éperdue | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | 10 secondes de vitesse de mouvement extrème et incassable. |
| Cécité sélective | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | Lorsqu'il affecte un joueur ou un familier ennemi, ce debuf empêche cet ennmi de pouvoir voir ou cibler l'Empathe pendant 20 secondes (durée non affectée par les résistances). Portée 1500, rayon 150. Deux secondes d'incantation non interruptible. Si une cible victime de cet effet est attaquée par l'Empathe, elle n'est plus affectée par cet effet. |
| Antidote | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | L'Ombre ingère son propre poison, ce qui lui coûte 10% de ses points de vie mais lui assure une immunitée au poisons. L'Ombre se trouve également immunisée à tous les sorts de poisons issus des objets tels que les effets à déclenchement et autres charges de sort. A la fin de l'effet, l'Ombre récupère les points de vie que lui a coûté le déclenchement de cette compétence. |
| Trait du désespoir | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 sec. | N/A | N/A | 15 min. | N/A | N/A | Style de mêlée utilisé avec un arc. Inflige 300 dégâts et un assommemment de 5 secondes (non diminué par les résistances). L'arc et les attaques de mêlée ne peuvent être utilisés pour les 15 secondes suivantes. |
| Marque de la Proie | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Donne aux membres du groupe du Vampiir un bonus de dommages qui dure 30 secondes et s'ajoute à toutes les autres formes de bonus de dommages. Tous les dommages fait par ce bonus sont convertis en mana rendue au Vampiir. |
| Osmose du fongus | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 60 sec. | N/A | N/A | 5 min. | N/A | N/A | Transforme l'Animiste en un champignon pour 60 secondes.Lorsqu'il est sous cette forme, l'Animiste a 10% de chances de ne pas dépenser de mana en lançant des sorts. Ne se dissipe pas si l'Animiste subit une attaque. |
| Barrière d'écorce | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Lance sur le groupe un sort ablatif 50% de valeur 500 qui reste pendant 10 minutes ou jusqu'à épuisement des points. |
| Flammes du voile | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 2 min. | N/A | N/A | Causes the pet to cast a PBAE DoT that ticks for 6 times for 25 points of damage per tick.Le familier reçoit un sort de type PBAE DOT. Le sort cause 25 points de dégâts par tour sur 6 tours. |
| Adrénaline | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 sec. | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Donne au Berserker un sort d'amélioration de l'absorption fixe de 25% durant 30 secondes. |
| Hymne de Bragi | Active | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 min. | N/A | N/A | Augmente la mana des membres du groupe de 25%. Utilisable seulement si le Skald n'est pas en combat. |
