Statistiques de nydaunvan.phpnet.org

Période du résumé: Avril 2014
Généré le 02-May-2014 04:42 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Avril 2014
Total des Hits 227418
Total des Fichiers 181350
Total Pages 80960
Total Visites 11707
Total des Ko 9391661
Total des Sites uniques 3752
Total des URLs uniques 5161
Total des Référents uniques 936
Total des Navigateurs 1012
. Moy. Max
Hits par Heure 315 6521
Hits par Jour 7580 15114
Fichiers par Jour 6045 10197
Pages par Jour 2698 5114
Sites par Jour 125 338
Visites par Jour 390 529
KOctets par Jour 313055 1036379
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 79.74% 181350
Code 206 - Partial Content 0.09% 215
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 15
Code 302 - Found 0.25% 566
Code 304 - Not Modified 19.07% 43374
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 404 - Not Found 0.82% 1865
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 13
Code 503 - Service Unavailable 0.01% 19

Acces journalier pour Avril 2014

Statistiques journalières pour Avril 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites Ko
1 6346 2.79% 5022 2.77% 2221 2.74% 326 2.78% 281 7.49% 224745 2.39%
2 5841 2.57% 4927 2.72% 1813 2.24% 302 2.58% 282 7.52% 220965 2.35%
3 7243 3.18% 6195 3.42% 2905 3.59% 307 2.62% 239 6.37% 235338 2.51%
4 8333 3.66% 7700 4.25% 4566 5.64% 302 2.58% 252 6.72% 272744 2.90%
5 6234 2.74% 4903 2.70% 2000 2.47% 371 3.17% 223 5.94% 224371 2.39%
6 6278 2.76% 5049 2.78% 2002 2.47% 306 2.61% 192 5.12% 202196 2.15%
7 10028 4.41% 8358 4.61% 3021 3.73% 318 2.72% 227 6.05% 1036379 11.04%
8 8167 3.59% 6470 3.57% 2874 3.55% 361 3.08% 230 6.13% 249941 2.66%
9 10829 4.76% 7236 3.99% 3522 4.35% 392 3.35% 257 6.85% 324204 3.45%
10 13160 5.79% 9522 5.25% 4191 5.18% 473 4.04% 219 5.84% 329105 3.50%
11 7604 3.34% 5928 3.27% 2119 2.62% 418 3.57% 259 6.90% 177939 1.89%
12 5914 2.60% 4773 2.63% 2181 2.69% 515 4.40% 338 9.01% 187005 1.99%
13 5555 2.44% 4792 2.64% 2237 2.76% 431 3.68% 301 8.02% 337728 3.60%
14 6676 2.94% 5819 3.21% 2626 3.24% 451 3.85% 310 8.26% 289153 3.08%
15 5887 2.59% 5139 2.83% 2865 3.54% 407 3.48% 274 7.30% 247784 2.64%
16 6914 3.04% 5937 3.27% 2402 2.97% 436 3.72% 282 7.52% 324840 3.46%
17 5894 2.59% 5034 2.78% 2214 2.73% 461 3.94% 283 7.54% 219061 2.33%
18 7020 3.09% 5734 3.16% 2770 3.42% 349 2.98% 256 6.82% 238165 2.54%
19 5309 2.33% 4436 2.45% 2010 2.48% 342 2.92% 255 6.80% 223889 2.38%
20 7144 3.14% 6394 3.53% 2238 2.76% 375 3.20% 255 6.80% 1017748 10.84%
21 4070 1.79% 3715 2.05% 2057 2.54% 288 2.46% 253 6.74% 203399 2.17%
22 8450 3.72% 6923 3.82% 2263 2.80% 295 2.52% 255 6.80% 229719 2.45%
23 9629 4.23% 7816 4.31% 3741 4.62% 529 4.52% 303 8.08% 279057 2.97%
24 6809 2.99% 5349 2.95% 2327 2.87% 486 4.15% 282 7.52% 474858 5.06%
25 6600 2.90% 5548 3.06% 3266 4.03% 494 4.22% 275 7.33% 240865 2.56%
26 5307 2.33% 4421 2.44% 2028 2.50% 485 4.14% 312 8.32% 242775 2.59%
27 5167 2.27% 4678 2.58% 2105 2.60% 503 4.30% 264 7.04% 197375 2.10%
28 5558 2.44% 5026 2.77% 1922 2.37% 339 2.90% 258 6.88% 208097 2.22%
29 14338 6.30% 8309 4.58% 3360 4.15% 277 2.37% 241 6.42% 237089 2.52%
30 15114 6.65% 10197 5.62% 5114 6.32% 423 3.61% 288 7.68% 495128 5.27%

Acces horaire pour Avril 2014

Statistiques horaires pour Avril 2014
Heure Hits Fichiers Pages Ko
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 224 6742 2.96% 182 5469 3.02% 83 2507 3.10% 12589 377664 4.02%
1 188 5663 2.49% 150 4508 2.49% 65 1957 2.42% 9634 289033 3.08%
2 132 3977 1.75% 124 3728 2.06% 64 1939 2.40% 9101 273041 2.91%
3 111 3335 1.47% 102 3079 1.70% 63 1902 2.35% 8020 240601 2.56%
4 111 3331 1.46% 98 2951 1.63% 67 2023 2.50% 8350 250491 2.67%
5 123 3697 1.63% 107 3222 1.78% 70 2120 2.62% 7467 224021 2.39%
6 134 4047 1.78% 118 3557 1.96% 72 2168 2.68% 33856 1015676 10.81%
7 170 5115 2.25% 145 4360 2.40% 75 2270 2.80% 7476 224289 2.39%
8 370 11115 4.89% 290 8716 4.81% 187 5620 6.94% 17904 537132 5.72%
9 634 19022 8.36% 477 14337 7.91% 174 5246 6.48% 12455 373663 3.98%
10 416 12496 5.49% 326 9780 5.39% 132 3986 4.92% 14969 449080 4.78%
11 358 10755 4.73% 307 9218 5.08% 113 3391 4.19% 9867 296020 3.15%
12 614 18434 8.11% 491 14734 8.12% 188 5669 7.00% 14100 422993 4.50%
13 416 12489 5.49% 364 10942 6.03% 177 5337 6.59% 13621 408632 4.35%
14 422 12663 5.57% 361 10847 5.98% 160 4815 5.95% 11601 348028 3.71%
15 323 9692 4.26% 254 7640 4.21% 106 3207 3.96% 9814 294434 3.14%
16 345 10371 4.56% 260 7829 4.32% 113 3398 4.20% 9178 275334 2.93%
17 313 9400 4.13% 272 8188 4.52% 114 3424 4.23% 8527 255810 2.72%
18 259 7794 3.43% 210 6324 3.49% 85 2569 3.17% 36533 1096001 11.67%
19 350 10524 4.63% 289 8672 4.78% 100 3029 3.74% 11324 339726 3.62%
20 290 8702 3.83% 232 6987 3.85% 106 3202 3.96% 9239 277177 2.95%
21 386 11607 5.10% 318 9563 5.27% 111 3336 4.12% 10619 318573 3.39%
22 301 9048 3.98% 262 7864 4.34% 128 3860 4.77% 12122 363646 3.87%
23 579 17399 7.65% 294 8835 4.87% 132 3985 4.92% 14686 440593 4.69%

Top 30 sur un total de 5161 URLs
# Hits Ko URL
1 35140 15.45% 456606 4.86% /
2 13336 5.86% 1398 0.01% /modules/XForum/barr.php
3 10404 4.57% 1336728 14.23% /stats/usage_201401.html
4 10071 4.43% 1302621 13.87% /stats/usage_201402.html
5 6152 2.71% 2394 0.03% /modules/Rosteraion/kick.php
6 5073 2.23% 7642 0.08% /themes/Scorsese_Stealz/style.css
7 4108 1.81% 1596 0.02% /themes/Scorsese_Stealz/menu.css
8 1426 0.63% 12839 0.14% /src/new/shadowbox.js
9 1421 0.62% 21620 0.23% /src/jquery/jquery-1.6.2.min.js
10 1416 0.62% 2349 0.03% /src/boxover.js
11 1408 0.62% 499 0.01% /src/totop/jquery.ui.totop.js
12 1407 0.62% 259 0.00% /src/logout.js
13 1407 0.62% 363 0.00% /src/rpc/script.js
14 1406 0.62% 2012 0.02% /src/simplemodal/jquery.simplemodal.1.4.1.min.js
15 1406 0.62% 738 0.01% /src/totop/easing.js
16 1399 0.62% 8534 0.09% /modules/News/src/jwplayer.js
17 1361 0.60% 516 0.01% /src/new/shadowbox.css
18 1266 0.56% 40 0.00% /robots.txt
19 1065 0.47% 3035 0.03% /modules/News/jcarousel.js
20 814 0.36% 1148 0.01% /favicon.ico
21 623 0.27% 320 0.00% /themes/Scorsese_Stealz/styleiframe.css
22 586 0.26% 90 0.00% /modules/Rosteraion/stkick.css
23 546 0.24% 12382 0.13% /modules/XForum/jwplayer.js
24 490 0.22% 537 0.01% /flux.xml
25 464 0.20% 6776 0.07% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/harpycloak.htm
26 397 0.17% 541 0.01% /modules/XForum/index/_MWHook.js
27 348 0.15% 10938 0.12% /daoc_ras/daoc_ras.htm
28 211 0.09% 624 0.01% /daoc_ras/daoc_ras/classes.js
29 211 0.09% 1159 0.01% /daoc_ras/daoc_ras/source.js
30 211 0.09% 169 0.00% /daoc_ras/daoc_ras/style1.css

Top 10 sur un total de 5161 URLs par Ko
# Hits Ko URL
1 10404 4.57% 1336728 14.23% /stats/usage_201401.html
2 10071 4.43% 1302621 13.87% /stats/usage_201402.html
3 4 0.00% 780758 8.31% /modules/Videos/BK_BackNights_TWOA.avi
4 35140 15.45% 456606 4.86% /
5 2 0.00% 316757 3.37% /modules/Videos/swtor1.flv
6 2 0.00% 195618 2.08% /modules/Videos/alliance.flv
7 1 0.00% 168746 1.80% /modules/Irlvideos/00021.flv
8 2 0.00% 135128 1.44% /modules/Videos/bk_vs_azazel.flv
9 2 0.00% 128072 1.36% /modules/Videos/aionbk1.flv
10 1 0.00% 65963 0.70% /modules/Videos/darknessbk.flv

Top 10 sur un total de 227 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 35140 15.45% 8683 76.96% /
2 6152 2.71% 331 2.93% /modules/Rosteraion/kick.php
3 348 0.15% 258 2.29% /daoc_ras/daoc_ras.htm
4 13336 5.86% 173 1.53% /modules/XForum/barr.php
5 188 0.08% 169 1.50% /modules/XForum/miror/daoc/toa/
6 464 0.20% 167 1.48% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/harpycloak.htm
7 102 0.04% 102 0.90% /modules/Level/majbdd.php
8 177 0.08% 59 0.52% /modules/XForum/miror/daoc/toa/Artifacts.htm
9 132 0.06% 59 0.52% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/braggart.htm
10 98 0.04% 54 0.48% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/aten.htm

Top 10 sur un total de 232 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 35140 15.45% 7854 70.43% /
2 6152 2.71% 885 7.94% /modules/Rosteraion/kick.php
3 13336 5.86% 403 3.61% /modules/XForum/barr.php
4 348 0.15% 210 1.88% /daoc_ras/daoc_ras.htm
5 464 0.20% 165 1.48% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/harpycloak.htm
6 102 0.04% 98 0.88% /modules/Level/majbdd.php
7 177 0.08% 63 0.56% /modules/XForum/miror/daoc/toa/Artifacts.htm
8 132 0.06% 61 0.55% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/braggart.htm
9 166 0.07% 59 0.53% /modules/Gallery/images/gd/Shakes
10 98 0.04% 51 0.46% /modules/XForum/miror/daoc/toa/artifacts/aten.htm

Top 30 sur un total de 3752 sites
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20196 8.88% 20196 11.14% 2635529 28.06% 47 0.40% 31.184.238.95
2 16561 7.28% 5800 3.20% 106475 1.13% 36 0.31% 195.174.5.84.rev.sfr.net
3 15205 6.69% 6272 3.46% 63967 0.68% 101 0.86% lmontsouris-152-61-2-42.w80-13.abo.wanadoo.fr
4 14332 6.30% 13329 7.35% 137968 1.47% 104 0.89% 194.250.6.178
5 8681 3.82% 7811 4.31% 69638 0.74% 155 1.32% ars84-h03-89-88-109-137.dsl.sta.abo.bbox.fr
6 7407 3.26% 5650 3.12% 135876 1.45% 88 0.75% 224.199.98.84.rev.sfr.net
7 7151 3.14% 5211 2.87% 41965 0.45% 24 0.21% mx.trenois.com
8 6629 2.91% 4972 2.74% 40149 0.43% 160 1.37% i19-les01-ntr-176-186-75-194.sfr.lns.abo.bbox.fr
9 6627 2.91% 4842 2.67% 58248 0.62% 27 0.23% 179.43.22.93.rev.sfr.net
10 4419 1.94% 3525 1.94% 37384 0.40% 95 0.81% host86-144-47-71.range86-144.btcentralplus.com
11 3811 1.68% 1228 0.68% 10158 0.11% 40 0.34% aorleans-656-1-128-225.w92-152.abo.wanadoo.fr
12 3769 1.66% 2980 1.64% 24437 0.26% 52 0.44% was59-2-82-236-185-105.fbx.proxad.net
13 3661 1.61% 3157 1.74% 28581 0.30% 74 0.63% dhl45-1-78-227-21-26.fbx.proxad.net
14 2816 1.24% 2683 1.48% 25680 0.27% 39 0.33% ras75-1-81-57-63-54.fbx.proxad.net
15 2579 1.13% 2221 1.22% 20847 0.22% 19 0.16% 130.29.3.93.rev.sfr.net
16 2327 1.02% 1946 1.07% 18744 0.20% 32 0.27% par69-9-88-166-83-219.fbx.proxad.net
17 2034 0.89% 1712 0.94% 16132 0.17% 29 0.25% 195.102.19.109.rev.sfr.net
18 2013 0.89% 1637 0.90% 16388 0.17% 67 0.57% 85-168-56-59.rev.numericable.fr
19 1995 0.88% 1960 1.08% 148078 1.58% 1 0.01% lw805.ua-hosting.com.ua
20 1767 0.78% 1757 0.97% 61045 0.65% 1 0.01% 144-76-183-43.crawler.sistrix.net
21 1760 0.77% 1278 0.70% 130628 1.39% 151 1.29% spider-5-255-253-6.yandex.com
22 1665 0.73% 1258 0.69% 7296 0.08% 31 0.26% nan77-1-82-241-103-177.fbx.proxad.net
23 1569 0.69% 1253 0.69% 15257 0.16% 60 0.51% acer.astrium.eads.net
24 1560 0.69% 1514 0.83% 29713 0.32% 28 0.24% google-proxy-66-249-93-49.google.com
25 1435 0.63% 1213 0.67% 9926 0.11% 31 0.26% srvmail.groupe-tfn.com
26 1376 0.61% 1203 0.66% 18946 0.20% 27 0.23% 109.61.130.77.rev.sfr.net
27 1345 0.59% 1256 0.69% 10885 0.12% 11 0.09% amarseille-653-1-270-19.w90-8.abo.wanadoo.fr
28 1216 0.53% 929 0.51% 9488 0.10% 10 0.09% 194.98.34.59
29 1134 0.50% 1109 0.61% 13201 0.14% 18 0.15% 154.100.72.86.rev.sfr.net
30 1117 0.49% 1071 0.59% 16918 0.18% 9 0.08% 5adc04e2.bb.sky.com

Top 10 sur un total de 3752 sites par Ko
# Hits Fichiers Ko Visites Nom d'hôte
1 20196 8.88% 20196 11.14% 2635529 28.06% 47 0.40% 31.184.238.95
2 6 0.00% 5 0.00% 782252 8.33% 1 0.01% crawl-66-249-66-32.googlebot.com
3 77 0.03% 70 0.04% 464305 4.94% 22 0.19% crawl-66-249-64-19.googlebot.com
4 77 0.03% 71 0.04% 243604 2.59% 14 0.12% crawl-66-249-64-159.googlebot.com
5 10 0.00% 9 0.00% 171849 1.83% 5 0.04% crawl-66-249-66-39.googlebot.com
6 1995 0.88% 1960 1.08% 148078 1.58% 1 0.01% lw805.ua-hosting.com.ua
7 14332 6.30% 13329 7.35% 137968 1.47% 104 0.89% 194.250.6.178
8 7407 3.26% 5650 3.12% 135876 1.45% 88 0.75% 224.199.98.84.rev.sfr.net
9 1760 0.77% 1278 0.70% 130628 1.39% 151 1.29% spider-5-255-253-6.yandex.com
10 82 0.04% 77 0.04% 117734 1.25% 30 0.26% crawl-66-249-64-154.googlebot.com

Top 30 sur un total de 936 référents
# Hits Référent
1 118339 52.04% http://www.bkdaoc.com/index.php
2 31919 14.04% - (Direct Request)
3 22522 9.90% http://www.bkdaoc.com/
4 12957 5.70% http://bkdaoc.com/index.php
5 3521 1.55% http://bkdaoc.com/
6 2821 1.24% http://www.bkdaoc.com/src/douze/testdouze.php
7 2335 1.03% http://www.bkdaoc.com/modules/Rosteraion/kick.php
8 1710 0.75% http://www.bkdaoc.com/themes/Scorsese_Stealz/style.css
9 1600 0.70% http://www.bkdaoc.com/modules/XForum/index/_filter9.htm
10 777 0.34% http://www.bkdaoc.com/daoc_ras/daoc_ras.htm
11 720 0.32% http://nowhereboys.forumactif.org/
12 704 0.31% http://www.bkdaoc.com/modules/XForum/miror/daoc/toa/Artifacts.htm
13 524 0.23% http://www.bkdaoc.com/modules/XForum/index/_filter6.htm
14 409 0.18% http://www.bkdaoc.com/modules/XForum/miror/daoc/toa/
15 338 0.15% http://nydaunvan.phpnet.org/
16 310 0.14% http://www.bkdaoc.com/themes/Scorsese_Stealz/menu.css
17 303 0.13% http://buy-furosemide-40mg-online.snack.ws
18 291 0.13% http://order-thyroxine-50mg-safely.snack.ws
19 288 0.13% http://atomoxetine-10mg-order-no-rx.snack.ws
20 287 0.13% http://buy-albendazole-online.tumblr.com
21 287 0.13% http://buy-warfarin-2mg-no-prescription.snack.ws
22 286 0.13% http://order-ivermectin-3mg-online.snack.ws
23 283 0.12% http://buy-super-avana-100mg-online.soup.io
24 283 0.12% http://www.bkdaoc.com/src/new/shadowbox.css
25 281 0.12% http://buy-paracetamol-cheap.snack.ws
26 262 0.12% http://www.bkdaoc.com/modules/XForum/index/_filter5.htm
27 253 0.11% http://order-wellbutrin-sr-online.soup.io
28 252 0.11% http://buy-valacyclovir-500mg-online.snack.ws
29 245 0.11% http://www.google.fr/imgres
30 237 0.10% http://spironolactone-100mg-buy.snack.ws

Top 20 sur un total de 23 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 14 31.11% bk daoc
2 6 13.33% bkdaoc
3 4 8.89% destrier
4 2 4.44% daoc character builder
5 1 2.22% calculateur de sc daoc
6 1 2.22% chaman daoc compă©tence
7 1 2.22% configurateur ra daoc
8 1 2.22% daoc artifacts
9 1 2.22% daoc bruiser
10 1 2.22% daoc flask stats
11 1 2.22% daoc max acuity
12 1 2.22% daoc ra calculator
13 1 2.22% destrier moyen age
14 1 2.22% diablo 3 original screenshots
15 1 2.22% diablo flă©au le plus gros dps
16 1 2.22% intitle:index.of parent directory name size intext:star wars
17 1 2.22% liste des ra daoc
18 1 2.22% maraudeur du chaos
19 1 2.22% nackal body
20 1 2.22% peau de loup

Top 15 sur un total de 1012 navigateurs
# Hits Navigateur
1 39209 17.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
2 36004 15.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 14412 6.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:16.0) Gecko/20100101 Firefox/16.0
4 10577 4.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.116 Safari/537.36
5 10517 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/33.0.1750.154 Safari/537.36
6 9268 4.08% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
7 7151 3.14% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB7.5; .NET CLR 1.1.4322)
8 4233 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
9 4170 1.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
10 4004 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:28.0) Gecko/20100101 Firefox/28.0
11 3973 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 2887 1.27% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/5.0; +http://ahrefs.com/robot/)
13 2652 1.17% Mozilla/5.0 (compatible; SISTRIX Crawler; http://crawler.sistrix.net/)
14 2572 1.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 2400 1.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/34.0.1847.131 Safari/537.36

Acces par pays pour Avril 2014

Top 30 sur un total de 87 pays
# Hits Fichiers Ko Pays
1 85604 37.64% 64456 35.54% 984193 10.48% France France
2 72595 31.92% 53344 29.41% 1365124 14.54% Network (.net)
3 35464 15.59% 30843 17.01% 3501502 37.28% Commercial (.com)
4 21579 9.49% 21450 11.83% 2699141 28.74% Etats Unis Etats Unis
5 2654 1.17% 2570 1.42% 159345 1.70% Non-resolu/Inconnu
6 2209 0.97% 2157 1.19% 155631 1.66% Ukraine Ukraine
7 1228 0.54% 1169 0.64% 20410 0.22% Chine Chine
8 983 0.43% 900 0.50% 13720 0.15% Allemagne Allemagne
9 651 0.29% 613 0.34% 103463 1.10% Canada Canada
10 629 0.28% 623 0.34% 25957 0.28% Bresil Bresil
11 569 0.25% 464 0.26% 50846 0.54% Belgique Belgique
12 555 0.24% 524 0.29% 43849 0.47% Russie Russie
13 284 0.12% 249 0.14% 18382 0.20% Italie Italie
14 246 0.11% 236 0.13% 8083 0.09% Roumanie Roumanie
15 196 0.09% 168 0.09% 2836 0.03% Danemark Danemark
16 168 0.07% 140 0.08% 9920 0.11% Suisse Suisse
17 164 0.07% 134 0.07% 15162 0.16% Japon Japon
18 145 0.06% 135 0.07% 9884 0.11% Turquie Turquie
19 123 0.05% 122 0.07% 955 0.01% Non-commerciales (.org)
20 117 0.05% 114 0.06% 4148 0.04% European Union European Union
21 117 0.05% 117 0.06% 15294 0.16% Tunisie Tunisie
22 86 0.04% 82 0.05% 14846 0.16% Republique Tcheque Republique Tcheque
23 80 0.04% 78 0.04% 1502 0.02% Autriche Autriche
24 70 0.03% 67 0.04% 940 0.01% Pays Bas Pays Bas
25 67 0.03% 58 0.03% 8990 0.10% Pologne Pologne
26 62 0.03% 54 0.03% 472 0.01% Estonie Estonie
27 57 0.03% 57 0.03% 1055 0.01% Maroc Maroc
28 53 0.02% 53 0.03% 6037 0.06% Portugal Portugal
29 53 0.02% 53 0.03% 1032 0.01% Tanzanie Tanzanie
30 50 0.02% 50 0.03% 907 0.01% Croatie Croatie


Generated by Webalizer Version 2.21